Priser
Ingen månedlig avgift. Du betaler kun per hendelse.
| Tjeneste | Beskrivelse | Pris |
|---|---|---|
| AUTOMATISK KOMMUNIKASJON | ||
| Gravemelding | Nei - tiltak berører ikke infrastruktur | kr 1,- |
Graveinfo analyserer tiltaksområdet geografisk mot ditt infrastrukturkart. Dersom tiltaket ikke berører din infrastruktur, klassifiseres meldingen som «nei» og du varsles ikke. Det faktureres kr 1,- per sak som administrativt gebyr. | ||
| Gravemelding | Ja - tiltak berører infrastruktur (inkl. kartblad) | kr 100,- |
Dersom tiltaket berører din infrastruktur, mottar du automatisk varsel og relevant kartblad sendes ut til entreprenøren. Du faktureres kr 100,- per sak. Dette dekker automatisk koordinering og kartutlevering. | ||
| Gravemelding | Overvåking av nei-saker i infrastrukturkart | kr 4,- per sak |
For gravemeldinger klassifisert som «nei» kan Graveinfo overvåke saken kontinuerlig mot oppdatert infrastrukturkart. Dersom kartet endres og tiltaket likevel berører din infrastruktur, varsles du automatisk. Pris er kr 4,- per overvåket sak. | ||
| MANUELL KOMMUNIKASJON | ||
| Gravemelding | Manuell håndtering | kr 300,- per kvarter |
For infrastruktureiere som ønsker at Landmarker koordinerer kommunikasjon og videresender gravemeldinger manuelt, et menneske gjør jobben. Fast pris per kvartal uavhengig av antall meldinger. | ||
| KABELPÅVISNING | ||
| Kabelpåvisning | Valg av påvisningsmetode | Kostnadsfritt |
Som infrastruktureier kan du angi hvilken kabelpåvisningsmetode du krever for ditt nettområde. Selve innstillingen av påvisningskrav er kostnadsfritt. | ||
Alle priser eksklusiv mva. Fakturering månedlig etterskuddsvis. Priser kan endres med 30 dagers varsel.